内容目录
安装
-
创建本地目录用于持久化数据
mkdir -p /data/nc_data -
执行以下命令创建并启动容器:
cd /data docker run -d \ --name nocodb \ -v "$(pwd)"/nc_data:/usr/app/data/ \ -p 8080:8080 \ --restart unless-stopped \ nocodb/nocodb:latest升级
-
停止容器
docker stop nocodb -
删除容器
docker rm nocodb -
升级镜像
docker pull nocodb/nocodb:latest -
执行以下命令创建并启动容器:
cd /data docker run -d \ --name nocodb \ -v "$(pwd)"/nc_data:/usr/app/data/ \ -p 8080:8080 \ --restart unless-stopped \ nocodb/nocodb:latest
共享db文件
因上面的安装是用sqlite存储,我们需把该noco.db文件共享给grafana的主机,以便进行数据可视化
docker主机上找到sqlite文件位置为:/data/nc_data/noco.dbdocker主机编辑vim /etc/exports文件:/data/nc_data *(ro,sync,no_subtree_check),后重启systemctl restart nfs.servicegrafana主机挂载docker主机上的共享目录:mkdir /mnt/nocodb,mount 192.168.99.31:/data/nc_data /mnt/nocodbgrafana主机在/mnt/nocodb上下载解压sqlite插件:unzip frser-sqlite-datasource-3.8.0.zip后重启systemctl restart grafana-server.servicegrafana上配置数据源:

布局
下面的布局显示了nocodb用户界面的主要部分

- 迷你吧:是一个紧凑的垂直栏,可快速访问搜索栏、通知和用户资料设置等基本功能
- 侧边栏:此组件提供对工作区、项目、表和视图的快速访问,方便在
nocodb中轻松导航 - 导航栏:你会找到基本工具,例如切换器,允许用户在数据模式和详细信息模式之间切换,以及用于协作工作区和视图共享的共享按钮。
- 工具栏:为用户提供了各种工具来有效管理表格和视图中的记录。它包括对数据进行排序、过滤和编辑的功能,增强你对信息的控制
- 查看区域:中央工作区,可以以多种格式查看数据-网格、库、看板或表单
- 脚栏:显示记录/组计数。此外,如果启用了字段拒户,则会显示所选字段的聚合值。
术语
| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 基地/项目 | 是一个或多个相关数据源的容器,每个数据源包含多个表。可以链接这些表以表示数据集之间的关系。将基地/项目视为用于组织结构化数据的项目工作区 |
| 项目所有者 | 项目所有者是最初创建项目的成员。通过为其他成员分配项目内的所有者角色,可以将所有权扩展到其他成员。所有者对项目具有完全的管理权限。 |
| 项目成员 | 项目成员是有权访问项目的任何用户,被分配了定义其权限(如只读、编辑者、创建者或所有者)的特定角色。 |
| 单元格 | 单元格是表中行和列的交集。它保存特定记录中字段的实际值,并表示网格视图中最精细的数据单位。 |
| 字段/列 | 字段是表中的命名数据容器,用于保存特定类型的值(例如,文本、数字、日期)。表中的所有记录共享同一组字段。 |
| 记录/行 | 记录是表中的单个条目,表示为一行。它包含跨多个字段的值,用于存储单个数据实例。 |
| 表 | 表将数据组织成行(记录)和列(字段)。每个表都可以表示一个不同的实体,并且可以通过关系链接到其他表。 |
| 视图 | 视图定义表中记录的显示方式和交互方式。NocoDB 支持多种视图类型,包括网格视图、 表单视图、 图库视图、 日历视图和看板视图。 |
| 模态 | 模态是一种 UI 叠加层,可捕获用户对特定任务或交互的注意力,例如编辑记录或确认动作。它会暂时阻止对接口其余部分的访问,直到关闭。 |
| 网络钩子 | 支持 NocoDB 和外部服务之间的实时通信。当配置的事件发生时,它会自动将数据发送到指定的 URL,从而促进集成和自动化。 |
| 工作区 | 工作区是包含一个或多个项目的顶级组织部门。它通过管理跨多个项目和表的用户访问和权限来促进协作。 |
| 工作区所有者 | 工作区所有者是创建工作区的用户。可以为其他成员分配所有者权限来管理用户、角色和其他工作区级设置。 |
| 工作区成员 | 工作区成员是具有已定义权限的有权访问工作区的用户。可以根据成员的职责为成员分配查看者、编辑者或管理员等角色。 |
留言